Inventering 2021-01-14
/i Nyheter, Okategoriserade /av toreboda@telia.comDenna torsdag har i stängt hela dagen för inventering.
Vi räknar och räknar och räknar hela dagen och öppnar som vanligt igen fredag 15/1 kl 07.00.
Trettondagsafton
/i Nyheter, Okategoriserade /av toreboda@telia.comTisdag 5/1-2021 stänger vi kl 13.00.
Måndag 14 december startar vår Julrea på lagerförda, utvalda vinterdäck!
/i Nyheter, Okategoriserade /av toreboda@telia.com
Julrea! |
||
Nu rear vi ut ett antal vinterdäck i olika dimensioner. | ||
Gäller däck i lager och så långt dom räcker. | ||
Kostnad för montering, balansering och skifte tillkommer. Priserna är inkl moms. | ||
Storlek och märke | Ord pris | REA! |
195/65-15 Continental VikingContact 7 | 1397:- | 1091:- |
205/55-16 Continental VikingContact7 | 1771:- | 1382:- |
205/55-16 Continental IceContact3 | 1962:- | 1530:- |
195/65-15 Coninental IceContact3 | 1532:- | 1196:- |
205/55-16 Cooper WSC dubb | 1231:- | 868:- |
215/55-17 Cooper WSC dubb | 2019:- | 1419:- |
225/55-18 Cooper WSC dubb | 2304:- | 1619:- |
215/55-17 Cooper WSC Ice100 | 1466:- | 1032:- |
215/55-16 Cooper WSC Ice100 | 1294:- | 912:- |
205/55-16 Goodyear Ice Arctic | 1519:- | 1213:- |
205/50-17 Michelin x-ice north 3 | 1687:- | 1012:- |
205/55-16 Michelin x-ice north 4 | 1929:- | 1611:- |
195/65-15 Michelin x-ice north 4 | 1435:- | 1198:- |
205/50-17 Michelin x-ice north 4 | 2500:- | 2087:- |
225/45-17 Michelin x-ice north 4 | 2705:- | 2258:- |
195/65-15 Michelin x-ice snow | 1246:- | 1042:- |
205/55-16 Michelin x-ice snow | 1768:- | 1477:- |
195/65-15 Yokohama IG65 Dubb | 910:- | 711:- |
205/55-16 Greenmax Winter Ice I-15 | 855:- | 688:- |
205/55-16 Greenmax Winter Grip 2 dubb | 1111:- | 893:- |
195/65-15 Greenmax Winter Grip 2 dubb | 1066:- | 857:- |
195/65-15 Greenmax Winter Ice I-15 | 788:- | 635:- |
205/75-16C Kumho KC11 | 1021:- | 821:- |
175/65-14C Michelin Agilis 51 snow-ice DOT! | 1731:- | 529:- |
225/75-16C Nokian Hakkapelitta CR3 | 2410:- | 1874:- |
Tillfälliga förändringar när vi har öppet/stängt f o m jul!
/i Nyheter /av toreboda@telia.comVi vill önska god jul & gott nytt år!
21 dec 7,00-16,00
22 dec 7,00-16,00
23 dec 7,00-13,00
24, 25, 26 & 27 dec är det stängt.
v 53 har vi stängt.
Fom v 4 jan 2021 har vi öppet alla helgfria vardagar 7,00-16,00
Vid akuta ärenden hänvisar vi till vår jourtelefon 070-609 68 95
Men önskan om att ni alla får en fin, fridfull, vilsam och glädjefylld jul ❤️
Midsommar
/i Nyheter /av toreboda@telia.comIdag, torsdag 18/6 stänger vi kl 14.00.
Öppnar igen på måndag 22/6 07.00
Önskar er alla en trevlig midsommar! Och var rädda om er och håll avstånd!
Sommartider
/i Nyheter /av toreboda@telia.comUnder perioden 1 juni till 16 augusti har vi ändrade öppettider.
Helgfria vardagar 07.00 – 16.00
Midsommar
Torsdag 18/6 Öppet 7 – 14
Fredag 19/6 – Stängt
Vi har begränsat med resurser under sommaren MEN vi HAR öppet hela sommaren!
Förlängd skiftestid!
/i Nyheter /av toreboda@telia.comTransportstyrelsen har beslutat att det kommer att vara tillåtet att köra på dubbdäck tom 30 april 2020.
Man har alltså förlängt skiftestiden med 2 veckor.
Tillfälliga förändringar i våra öppettider jul & nyår.
/i Nyheter /av toreboda@telia.comVi vill önska god jul & gott nytt år!
21 dec 7,00-16,00
22 dec 7,00-16,00
23 dec 7,00-13,00
24, 25, 26 & 27 dec är det stängt.
v 53 har vi stängt.
Fom v 4 jan 2021 har vi öppet alla helgfria vardagar 7,00-16,00
Vid akuta ärenden hänvisar vi till vår jourtelefon 070-609 68 95
Men önskan om att ni alla får en fin, fridfull, vilsam och glädjefylld jul ❤️